Berikut adalah rekapitulasi data kependudukan Batam per Juni 2010.
REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMINPROPINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM
TANGGAL : 30-Juni-2010 |
NO. | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | JENIS KELAMIN | JUMLAH |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
1 | BELAKANG PADANG |
|
| TANJUNG SARI | 3.728 | 3.602 | 7.330 |
| SEKANAK RAYA | 3.579 | 3.539 | 7.118 |
| PEMPING | 573 | 549 | 1.122 |
| PULAU TERONG | 1.993 | 1.936 | 3.929 |
| PECONG | 454 | 434 | 888 |
| KASU | 1.783 | 1.661 | 3.444 |
JUMLAH | 12.110 | 11.721 | 23.831 |
(%) | 50,82 | 49,18 |
|
2 | BATU AMPAR |
|
| TANJUNG SENGKUANG | 16.487 | 14.609 | 31.096 |
| SUNGAI JODOH | 12.382 | 10.399 | 22.781 |
| BATU MERAH | 5.712 | 5.046 | 10.758 |
| KAMPUNG SERAYA | 14.918 | 13.326 | 28.244 |
JUMLAH | 49.499 | 43.380 | 92.879 |
(%) | 53,29 | 46,71 |
|
3 | SEKUPANG |
|
| TANJUNG RIAU | 7.169 | 6.149 | 13.318 |
| TIBAN INDAH | 6.710 | 6.342 | 13.052 |
| PATAM LESTARI | 9.819 | 8.901 | 18.720 |
| TIBAN BARU | 11.871 | 11.321 | 23.192 |
| TIBAN LAMA | 12.553 | 11.627 | 24.180 |
| SUNGAI HARAPAN | 9.012 | 8.983 | 17.995 |
| TANJUNG PINGGIR | 7.164 | 6.082 | 13.246 |
JUMLAH | 64.298 | 59.405 | 123.703 |
(%) | 51,98 | 48,02 |
|
4 | NONGSA |
|
| KABIL | 11.560 | 9.917 | 21.477 |
| SAMBAU | 4.334 | 3.878 | 8.212 |
| BATU BESAR | 11.730 | 10.269 | 21.999 |
| NGENANG | 838 | 673 | 1.511 |
JUMLAH | 28.462 | 24.737 | 53.199 |
(%) | 53,50 | 46,50 |
|
5 | BULANG |
|
| BULANG LINTANG | 910 | 847 | 1.757 |
| PULAU BULUH | 1.655 | 1.594 | 3.249 |
| TEMOYONG | 767 | 727 | 1.494 |
| BATU LEGONG | 702 | 592 | 1.294 |
| PANTAI GELAM | 615 | 558 | 1.173 |
| PULAU SETOKOK | 1.416 | 1.279 | 2.695 |
JUMLAH | 6.065 | 5.597 | 11.662 |
(%) | 52,01 | 47,99 |
|
6 | LUBUK BAJA |
|
| BATU SELICIN | 9.329 | 9.508 | 18.837 |
| LUBUK BAJA KOTA | 8.555 | 8.313 | 16.868 |
| KAMPUNG PELITA | 7.706 | 8.205 | 15.911 |
| BALOI INDAH | 14.318 | 13.685 | 28.003 |
| TANJUNG UMA | 10.667 | 9.732 | 20.399 |
JUMLAH | 50.575 | 49.443 | 100.018 |
(%) | 50,57 | 49,43 |
|
7 | SEI BEDUK |
|
| TANJUNG PIAYU | 9.333 | 8.144 | 17.477 |
| DURIANGKANG | 11.055 | 10.358 | 21.413 |
| MANGSANG | 22.228 | 23.035 | 45.263 |
| MUKA KUNING | 8.957 | 18.842 | 27.799 |
JUMLAH | 51.573 | 60.379 | 111.952 |
(%) | 46,07 | 53,93 |
|
8 | GALANG |
|
| SIJANTUNG | 1.057 | 949 | 2.006 |
| KARAS | 1.683 | 1.466 | 3.149 |
| SEMBULANG | 1.403 | 1.253 | 2.656 |
| SUBANG MAS | 572 | 496 | 1.068 |
| REMPANG CATE | 1.677 | 1.513 | 3.190 |
| AIR RAJA | 476 | 414 | 890 |
| PULAU ABANG | 1.120 | 1.134 | 2.254 |
| GALANG BARU | 1.780 | 1.521 | 3.301 |
JUMLAH | 9.768 | 8.746 | 18.514 |
(%) | 52,76 | 47,24 |
|
9 | BENGKONG |
|
| BENGKONG LAUT | 11.486 | 11.367 | 22.853 |
| BENGKONG INDAH | 13.049 | 12.789 | 25.838 |
| SADAI | 12.723 | 11.440 | 24.163 |
| TANJUNG BUNTUNG | 16.308 | 15.776 | 32.084 |
JUMLAH | 53.566 | 51.372 | 104.938 |
(%) | 51,05 | 48,95 |
|
10 | BATAM KOTA |
|
| TELUK TERING | 6.848 | 6.424 | 13.272 |
| TAMAN BALOI | 11.423 | 11.084 | 22.507 |
| SUKAJADI | 2.375 | 2.286 | 4.661 |
| BELIAN | 18.684 | 17.166 | 35.850 |
| SUNGAI PANAS | 11.354 | 10.692 | 22.046 |
| BALOI PERMAI | 14.936 | 14.285 | 29.221 |
JUMLAH | 65.620 | 61.937 | 127.557 |
(%) | 51,44 | 48,56 |
|
11 | SAGULUNG |
|
| TEMBESI | 10.992 | 10.366 | 21.358 |
| SUNGAI BINTI | 13.532 | 11.233 | 24.765 |
| SUNGAI LEKOP | 8.258 | 7.268 | 15.526 |
| SAGULUNG KOTA | 18.062 | 14.888 | 32.950 |
| SUNGAI LANGKAI | 20.352 | 18.328 | 38.680 |
| SUNGAI PELUNGGUT | 9.222 | 8.254 | 17.476 |
JUMLAH | 80.418 | 70.337 | 150.755 |
(%) | 53,34 | 46,66 |
|
12 | BATU AJI |
|
| BUKIT TEMPAYAN | 8.506 | 7.519 | 16.025 |
| BULIANG | 21.378 | 21.686 | 43.064 |
| KIBING | 13.832 | 13.469 | 27.301 |
| TANJUNG UNCANG | 11.037 | 8.291 | 19.328 |
JUMLAH | 54.753 | 50.965 | 105.718 |
(%) | 51,79 | 48,21 |
|
|
TOTAL | 526.707 | 498.019 | 1.024.726 |
(%) | 51,40 | 48,60 |
|
|
sumber : skpd-batam
0 comments:
Post a Comment